Тарифы
Плата за содержание жилого помещения с 01.07.2024 года
№ п/п | Тип дома | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (12 этажей и выше) | кв.м. | 32,99 | Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов № 278 от 28.06.2024 года |
2 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (12 этажей и выше) | кв.м. | 32,31 | |
3 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (ниже 12 этажей) | кв.м. | 30,14 | |
4 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 29,46 | |
5 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без лифта и мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 22,53 | |
6 | Дополнительно для домов, имеющих вахтеров, размер платы увеличивается на | кв.м. | 8,04 |
Плата за найм социальный с 01.07.2024 г.
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. | кв.м. | 12,82 | Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов № 278 от 28.06.2024 года. |
Плата за коммунальные услуги с 01.12.2022 г.
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы в пределах регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы сверх регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы для помещений, где никто не зарегистрирован, руб | Основание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 57,27 | 63,88 | Постановление РЭК № 696 от 19.12.2023 года. Постановление РЭК № 676 от 19.12.2023 года. | |
2 | Водоотведение | куб.м. | 32,36 | 43,01 | Постановление РЭК № 696 от 19.12.2023 года. Постановление РЭК № 676 от 19.12.2023 года. | |
3.1 | Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | куб.м. | 15,64 | Постановление РЭК № 696 от 19.12.2023 года. | ||
3.2 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | Гкал | 811,9 | 1568,47 | 2501,38 | Постановление РЭК № 696 от 19.12.2023 года. |
4 | Отопление | Гкал | 1292,74 | 1612,83 |
2 501,38/2 789,15 |
Постановление РЭК № 696 от 19.12.2023 года. |
5 | Электроэнергия | кВт/ч | 3,29 - 1 диапазон | 5,56 - 2 диапазон | 6,63 - 3 диапазон | Постановление РЭК №745 от 28.12.2023 года. |
6 | Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) | человек | 82,74 рублей / на 1 зарегистрированного человека в месяц | Постановление РЭК № 584 от 14.12.2023 года. |